Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
2338 22/04/2025 LAURO SERGIO ALVES GOMES 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
2337 22/04/2025 TATIANE RODRIGUES REZENDE 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
2336 22/04/2025 MARLETE GUIMARÃES RESENDE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
2335 22/04/2025 KLENEMAR LOPES BATISTA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
2334 22/04/2025 NICASSIO VIEIRA DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
2333 22/04/2025 ROBERTA ILIANA ACADROLI 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
2331 22/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 23.485,25 0,00 23.485,25 23.485,25 0,00
2312 23/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PORTELANDIA 13.650,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,00
2311 23/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PORTELANDIA 54.776,21 0,00 54.776,21 54.776,21 0,00
2310 23/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PORTELANDIA 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00
Carregando...